Каталог
Жидкий лигносульфонат (ЛСТ)
-
Показатели | Жидкий ЛСТ |
Внешний вид, цвет | Вязкая жидкость темно-коричневого цвета |
Массовая доля сухих веществ, %, не менее | 50 |
Массовая доля золы к массе сухих вещества, %, не более | 27 |
Концентрация ионов водорода раствора ЛСТ, ед. рН, не менее | 4,5 |
Предел прочности при растяжении высушенных образцов, Мпа, не менее | 0,6 |
Вязкость условная, сек., не менее | 80 |
Массовая доля редуцирующих веществ к массе сухих веществ, %, не более | 15 |
Плотность, кг/м3, не менее | 1280 |
Температура налива жидких лигносульфонатов 35-75 ºС. При сливе продукции в холодное время года в случае её загустения разогрев осуществляется глухим паром через змеевик, изготовленный из кислотоупорной стали, опускаемый в цистерну через верхний люк.
Рекомендации по приготовлению жидких лигносульфонатов из порошкообразных
Важно!!!
При разведении следует порошок сыпать в воду, а не наоборот.
и параметров полученных жидких лигносульфонатов
1 | Количество порошка, кг | 110 | 115 | 120 |
2 | Объем воды, л | 100 | 100 | 100 |
3 | Содержание сухих веществ в полученном растворе, % | 50-51 | 51-52 | 52-53 |
4 | Вязкость полученных жидких лигносульфонатов, сек | 65 | 90 | 240 |
По вопросам приобретения лигносульфоната обращайтесь по телефонам: (343) 310-55-41, 310-51-55, или воспользуйтесь формой оформления заявки через сайт.