Бумага мелованная Avrora
Используется для печати иллюстрированной продукции, буклетов, многоцветной рекламной продукции.
Глянцевая, матовая.
Масса 170-300 г/м2, лист (пачки).
Мелованная бумага AVRORA GLOSS (ГЛЯНЕЦ).
Глянцевая мелованная бумага без содержания древесной массы, двухслойного двустороннего мелования. Отличается высоким уровнем белизны и гладкости.
Бумага предназначена для печати высокохудожественных изданий, альбомов, иллюстраций, престижной многоцветной рекламы. Продукции, где необходима высокая четкость, интенсивный цвет и исключительная яркость изображения. Имеет повышенный уровень белизны и глянца.
Рекомендуемые способы печати: Офсет и шелкография.
| Плотность, м2 | Формат, мм | Характеристики | Упаковка, лист |
|---|---|---|---|
| 90 | 470 х 620 470 х 650 620 х 940 720 х 1040 | глянцевая | 500 |
| 115 | 250 | ||
| 130 | |||
| 150 | |||
| 170 | |||
| 200 |
| ||
| 250 | |||
| 300 | 100 |
Технические характеристики AVRORA GLOSS.
| Плотность, | Пухлость, | Толщина, | Белизна, | Яркость, | Непрозрачность, | Глянец, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0,75 | 67,50 | 130 | 99,5 | 90,5 | 74 |
| 100 | 0,75 | 75,00 | 130 | 99,5 | 92,5 | 76 |
| 115 | 0,75 | 86,25 | 130 | 99,5 | 94,5 | 78 |
| 130 | 0,75 | 97,50 | 130 | 99,5 | 96 | 78 |
| 150 | 0,75 | 112,50 | 130 | 99,5 | 97 | 79 |
| 170 | 0,75 | 127,50 | 130 | 99,5 | 97,5 | 79 |
| 200 | 0,75 | 150,00 | 130 | 99,5 | 98,5 | 79 |
| 220 | 0,76 | 167,20 | 130 | 99,5 | 99 | 79 |
| 250 | 0,77 | 192,50 | 130 | 99,5 | 99,3 | 79 |
| 270 | 0,80 | 216,00 | 130 | 99,5 | 99,5 | 79 |
| 300 | 0,80 | 240,00 | 130 | 99,5 | 99,6 | 79 |
| 350 | 0,82 | 287,00 | 130 | 99,5 | 99,8 | 79 |
Мелованная бумага AVRORA SILK (МАТОВАЯ).
Матовая мелованная бумага без содержания древесной массы, двухслойного двустороннего мелования. Отличается высоким уровнем белизны и гладкости.
Предназначена для печати высокохудожественных изданий, альбомов, иллюстраций, престижной многоцветной рекламы. Продукции, где необходима высокая четкость, интенсивный цвет и исключительная яркость изображения. Имеет повышенный уровень белизны.
Рекомендуемые способы печати: Офсет и шелкография.
| Плотность, г/м2 | Формат, мм | Характеристики | Упаковка, лист |
|---|---|---|---|
| 90 | 470 х 620 470 х 650 620 х 940 720 х 1040 | матовая | 500 |
| 115 | 250 | ||
| 130 | |||
| 150 | |||
| 170 | |||
| 200 | 125 | ||
| 250 | 100 | ||
| 300 |
| Плотность, | Пухлость, | Толщина, | Белизна, | Яркость, | Непрозрачность, | Глянец, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0,87 | 78,30 | 132 | 101 | 91 | 33 |
| 100 | 0,87 | 87,00 | 132 | 101 | 92,5 | 33 |
| 115 | 0,87 | 100,05 | 132 | 101 | 94,5 | 33 |
| 130 | 0,89 | 115,70 | 132 | 101 | 96,5 | 33 |
| 150 | 0,92 | 138,00 | 132 | 101 | 97,5 | 34 |
| 170 | 0,93 | 158,10 | 132 | 101 | 98 | 36 |
| 200 | 0,91 | 182,00 | 132 | 101 | 98,8 | 39 |
| 220 | 0,92 | 202,40 | 132 | 101 | 99 | 39 |
| 250 | 0,93 | 232,50 | 132 | 101 | 99,5 | 39 |
| 270 | 0,97 | 261,90 | 132 | 101 | 99,7 | 39 |
| 300 | 0,96 | 288,00 | 132 | 101 | 99,8 | 39 |
| 350 | 0,99 | 346,50 | 132 | 101 | 99,9 | 39 |
Вы можете приобрести нашу продукцию со складов в следующих городах: Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Курган, Уфа предварительно согласовав свой заказ и способ оплаты в центральном офисе по телефонам: (343) 310-44-84, 310-44-75, или воспользоваться формой оформления заявки через сайт. Возможна дополнительная комплектация вашего заказа, исходя из нашего ассортимента бумажно-картонной продукции, и организация доставки в регионах присутствия.
Мы также размотаем и порежем любую бумагу на интересующий Вас формат. Стоимость услуг необходимо уточнять у менеджера.
